Акционные товары:
Dayton D210 (195/65R15 91H) Визуальный подбор дисков
Заказать по телефонам:
(044) 228-89-79
(067) 282-96-96
(093) 604-88-88
Доставка:
Оплата:
Преимущества покупки у нас:
(067) 282-96-96
(093) 604-88-88
Доставка:
- По Киеву - 30 грн.
- По Украине - транспортной компанией за счет покупателя согласно тарифам перевозчика.
Оплата:
- Наличными при доставке курьером
- Наличными в кассе любого банка
- Безналичный расчет (с НДС)
Преимущества покупки у нас:
- Скидка на шиномонтаж -20%
- Пакеты для шин БЕСПЛАТНО
- Доставка «сегодня на сегодня»
- Наличие своего склада
- Скидки для постоянных клиентов
Аналогичные модели
| Модель | Размер | Индексы | Параметры | Сезон | Цена за шт. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sava PERFECTA | 195/65R15 | 91T | ![]() | 413 грн. | ||
| Barum Bravuris 2 | 195/65R15 | 91H | ![]() | 454 грн. | ||
| Debica Passio 2 | 195/65R15 | 91T | ![]() | 480 грн. | ||
| Kingstar SK70 | 195/65R15 | 91T | ![]() | 494 грн. | ||
| Kumho Solus KH25 | 195/65R15 | 91T | ![]() | 496 грн. | ||
| Rockstone F109 | 195/65R15 | 91H | ![]() | 498 грн. | ||
| Debica Presto | 195/65R15 | 91V | ![]() | 500 грн. | ||
| Nexen Classe Premiere 661 | 195/65R15 | 91T | ![]() | 508 грн. | ||
| Fulda Ecocontrol | 195/65R15 | 91T | ![]() | 520 грн. | ||
| GTRadial Champiro ECO | 195/65R15 | 91H | ![]() | 521 грн. | ||
| Nexen Classe Premiere 661 | 195/65R15 | 91H | ![]() | 521 грн. | ||
| Matador MP-44 Elite 3 | 195/65R15 | 91T | ![]() | 525 грн. | ||
| Nexen Classe Premiere 672 | 195/65R15 | 91H | ![]() | 528 грн. | ||
| Rosava BC-49 | 195/65R15 | 91H | ![]() | 530 грн. | ||
| Rosava SQ 201 | 195/65R15 | 91H | ![]() | 535 грн. | ||
| Matador MP-44 Elite 3 | 195/65R15 | 91H | ![]() | 538 грн. | ||
| Sava Intensa HP | 195/65R15 | 91H | ![]() | 549 грн. | ||
| Nexen Classe Premiere 662 | 195/65R15 | 89S | ![]() | 560 грн. | ||
| Nexen N2000 | 195/65R15 | 91H | ![]() | 560 грн. | ||
| Barum Brillantis 2 | 195/65R15 | 91T | ![]() | 569 грн. | ||
| Marangoni Verso | 195/65R15 | 91T | ![]() | 569 грн. | ||
| CEAT SPIDER | 195/65R15 | 91T | ![]() | 570 грн. | ||
| Kleber Dynaxer HP3 | 195/65R15 | 91H | ![]() | 575 грн. | ||
| Tigar Sigura | 195/65R15 | 91H | ![]() | 575 грн. | ||
| Dunlop SP 30 | 195/65R15 | 91T | ![]() | 582 грн. | ||
| Falken ZE-912 | 195/65R15 | 91H | ![]() | 589 грн. | ||
| Nokian Nordman SX | 195/65R15 | 91H | ![]() | 589 грн. | ||
| Avon ZV3 | 195/65R15 | 95H | ![]() | 590 грн. | ||
| Nexen Classe Premiere 641 | 195/65R15 | 91H | ![]() | 590 грн. | ||
| Zeetex ZT101 | 195/65R15 | 91V | ![]() | 591 грн. | ||
| Sumitomo HTR-200 | 195/65R15 | 91H | ![]() | 592 грн. | ||
| Dunlop SP Sport LM 703 | 195/65R15 | 91H | ![]() | 593 грн. | ||
| GoodYear Duragrip | 195/65R15 | 91T | ![]() | 600 грн. | ||
| Fulda Carat Progresso | 195/65R15 | 91H | ![]() | 600 грн. | ||
| Uniroyal RAINEXPERT | 195/65R15 | 91H | ![]() | 606 грн. | ||
| Pirelli P6 | 195/65R15 | 91H | ![]() | 607 грн. | ||
| Uniroyal RAINEXPERT | 195/65R15 | 91T | ![]() | 608 грн. | ||
| GoodYear Excellence | 195/65R15 | 91H | ![]() | 610 грн. | ||
| Gislaved Speed 606 | 195/65R15 | 91H | ![]() | 612 грн. | ||
| Avon ZT5 | 195/65R15 | 91T | ![]() | 615 грн. | ||
| GoodYear EfficientGrip | 195/65R15 | 91H | ![]() | 620 грн. | ||
| Kleber Dynaxer HP3 | 195/65R15 | 95T | XL | ![]() | 624 грн. | |
| Dunlop SP Street Response | 195/65R15 | 91T | ![]() | 625 грн. | ||
| Dunlop SP Sport 300 | 195/65R15 | 91H | ![]() | 629 грн. | ||
| Nexen N2000 | 195/65R15 | 91V | ![]() | 629 грн. | ||
| Lassa Impetus Revo | 195/65R15 | 91H | ![]() | 633 грн. | ||
| Vredestein T-Trac | 195/65R15 | 91T | ![]() | 635 грн. | ||
| Pirelli P3000 Energy | 195/65R15 | 91T | ![]() | 635 грн. | ||
| Nokian Hakka V | 195/65R15 | 95V | XL | ![]() | 636 грн. | |
| Nokian Hakka H | 195/65R15 | 95H | XL | ![]() | 636 грн. | |
| Yokohama A.drive AA01 | 195/65R15 | 91T | ![]() | 636 грн. | ||
| BFGoodrich G-Grip | 195/65R15 | 91H | ![]() | 636 грн. | ||
| BFGoodrich G-Grip | 195/65R15 | 95T | XL | ![]() | 636 грн. | |
| Bridgestone Turanza ER300 | 195/65R15 | 91V | ![]() | 651 грн. | ||
| Nokian Hakka Green | 195/65R15 | 95T | XL | ![]() | 661 грн. | |
| Nokian Hakka i3 | 195/65R15 | 91T | ![]() | 662 грн. | ||
| Continental ContiPremiumContact 2 | 195/65R15 | 91H | ![]() | 662 грн. | ||
| Dunlop SP Sport 01 | 195/65R15 | 91H | ![]() | 662 грн. | ||
| Yokohama C.drive AC01 | 195/65R15 | 95H | ![]() | 666 грн. | ||
| Cooper Zeon CS 6 | 195/65R15 | 91V | ![]() | 667 грн. | ||
| Nokian i3 | 195/65R15 | 91T | ![]() | 667 грн. | ||
| Pirelli CINTURATO P4 | 195/65R15 | 91T | ![]() | 669 грн. | ||
| Dayton D110 | 195/65R15 | 91T | ![]() | 670 грн. | ||
| Yokohama Decibel V500 | 195/65R15 | 95H | XL | ![]() | 671 грн. | |
| Continental Conti Eco Contact 5 | 195/65R15 | 91H | ![]() | 673 грн. | ||
| General Altimax HP | 195/65R15 | 91H | ![]() | 674 грн. | ||
| Yokohama C.drive AC01 | 195/65R15 | 91V | ![]() | 675 грн. | ||
| Gislaved Speed 616 | 195/65R15 | 91T | ![]() | 680 грн. | ||
| GoodYear EfficientGrip | 195/65R15 | 91V | ![]() | 680 грн. | ||
| Kumho Ecsta SPT KU31 | 195/65R15 | 91V | ![]() | 682 грн. | ||
| Yokohama C Drive 2 AC02 | 195/65R15 | 91V | ![]() | 682 грн. | ||
| Bridgestone B250 | 195/65R15 | 91H | ![]() | 688 грн. | ||
| Continental Conti Premium Contact 5 | 195/65R15 | 91H | ![]() | 690 грн. | ||
| Bridgestone Potenza G3 | 195/65R15 | 91H | ![]() | 692 грн. | ||
| Vredestein Hi-Trac | 195/65R15 | 91H | ![]() | 699 грн. | ||
| Nokian i3 | 195/65R15 | 91H | ![]() | 699 грн. | ||
| Toyo Proxes CF1 | 195/65R15 | 91H | ![]() | 701 грн. | ||
| Continental ContiEcoContact 3 | 195/65R15 | 91H | ![]() | 706 грн. | ||
| Yokohama A.drive AA01 | 195/65R15 | 91H | ![]() | 707 грн. | ||
| Bridgestone POTENZA RE950 | 195/65R15 | 89H | ![]() | 707 грн. | ||
| Nokian Hakka H | 195/65R15 | 91H | XL | ![]() | 710 грн. | |
| Bridgestone Sports Tourer MY01 | 195/65R15 | 91V | ![]() | 713 грн. | ||
| Michelin Energy Saver | 195/65R15 | 91T | ![]() | 713 грн. | ||
| Bridgestone Turanza ER300 | 195/65R15 | 91H | ![]() | 718 грн. | ||
| Continental ContiPremiumContact | 195/65R15 | 91H | ![]() | 726 грн. | ||
| Bridgestone Ecopia EP100A | 195/65R15 | 91H | ![]() | 729 грн. | ||
| Vredestein HI Trac 2 | 195/65R15 | 91H | ![]() | 737 грн. | ||
| Toyo Teo Plus | 195/65R15 | 91H | ![]() | 739 грн. | ||
| GoodYear Eagle LS2 | 195/65R15 | 89S | ![]() | 739 грн. | ||
| Michelin Energy Saver | 195/65R15 | 91H | ![]() | 747 грн. | ||
| Continental ContiEcoContact 3 | 195/65R15 | 91T | ![]() | 753 грн. | ||
| Nokian Hakka Blue | 195/65R15 | 95V | XL | ![]() | 761 грн. | |
| Pirelli Cinturato P6 | 195/65R15 | 91H | ![]() | 774 грн. |
Автозапчасти Audi, Автозапчасти BMW, Автозапчасти Chery, Автозапчасти Daewoo, Автозапчасти Fiat, Автозапчасти Ford, Автозапчасти Honda, Автозапчасти Hyundai, Автозапчасти Kia, Автозапчасти Mazda, Автозапчасти Mercedes, Автозапчасти Mitsubishi, Автозапчасти Nissan, Автозапчасти Opel, Автозапчасти Peugeot, Автозапчасти Renault, Автозапчасти Skoda, Автозапчасти Toyota, Автозапчасти Volvo, Автозапчасти ВАЗ
© 2008-2012 Auto-disk.com.ua Все права защищены


