0 товаров в корзине
Воспользуйтесь фильтром
Цена
от
до
Ширина профиля
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
25
26
27
28
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
50
60
70
80
85
90
110
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
225
235
240
245
255
260
265
275
280
285
295
300
305
315
325
330
335
345
355
365
385
400
425
435
445
Высота профиля
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
700
Диаметр покрышки
Accelera
Achilles
Aeolus
Aplus
Avon
Barum
Belshina
BFGoodrich
Bkt
Bridgestone
Ceat
Comforser
Continental
Cooper
Cordiant
CST
Dayton
Debica
Dunlop
Duraturn
Duro
Falken
Federal
Firemax
Firestone
Fortuna
Fulda
General
Gislaved
Goodride
GoodYear
Gripmax
GTRadial
Hankook
Hercules
Hifly
Imperial
Kama
Kenda
Kinforest
Kingrun
Kleber
Kormoran
Kumho
Lakesea
Lanvigator
Lassa
Laufenn
Mabor
Marangoni
Marshal
Matador
Maxxis
Metzeler
Michelin
Minerva
Nankang
Nexen
Nitto
Nokian
Orium
Ovation
Petlas
Pirelli
PointS
Premiorri
Riken
Roadstone
Rosava
Sava
Semperit
Silverstone
Starmaxx
Strial
Sumitomo
Sunny
Superia
Taurus
Tigar
Tosso
Toyo
Tracmax
Triangle
Tristar
Uniroyal
Voyager
Vredestein
Wanli
WestLake
Yokohama
Zeetex
Индекс нагрузки
100
100/97
100/98
101
101/99
102
102/100
103
103/100
103/101
103/102
104
104/101
104/102
105
106
106/104
107
107/103
107/105
108
108/106
108/107
109
109/107
110
110/107
110/108
111
111/109
112
112/109
112/110
113
113/110
113/111
114
114/110
114/111
115
115/112
115/113
116
116/113
116/114
117
117/114
118
118/115
118/116
119
119/116
120
120/116
120/117
121
121/118
121/119
121/120
122/119
122/120
123/120
124/121
124/122
125/122
126
126/123
126/124
128
129/127
132/130
135/133
139/136
140/138
143/141
145/143
146/140
146/143
148/145
150/147
150/148
152/148
154/150
154/151
154/152
156/150
156/154
160
160/158
169
51
54
55
57
58
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
89/87
90
90/88
91
92
93
94
95
95/93
96
97
98
98/96
99
99/97
99/98
Индекс скорости
Шипы
XL
Runflat
Белоруссия
Бразилия
Великобритания
Венгрия
Вьетнам
Германия
Индия
Индонезия
Испания
Италия
Канада
Китай
Корея
Люксембург
Малайзия
Мексика
Нидерланды
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сербия
Словакия
Словения
США
Таиланд
Тайвань
Турция
Украина
Филиппины
Финляндия
Франция
Чехия
ЮАР
Япония
Найдено ()
Показать
Быстрый подбор по марке авто
скрытьпоказать
Результаты (2680)
Цены: от 3873 до 3873 грн.
Летние шины.
Размер | Параметр | Страна | Год | Наличие | Наложенный платеж | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
245/40R20 | 99V | - | - | в КиевеТовар находится в г.Киев самовывоз или доставка на сегодня-завтра. Важно для регионов! Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа необходима 100% оплата. | нет | 3873 грн. |
Цены: от 4804 до 4804 грн.
Всесезонные шины.
Размер | Параметр | Страна | Год | Наличие | Наложенный платеж | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
285/50R20 | 119/116Q | - | - | в КиевеТовар находится в г.Киев самовывоз или доставка на сегодня-завтра. Важно для регионов! Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа необходима 100% оплата. | нет | 4804 грн. |
Цены: от 2885 до 3762 грн.
Летние шины.
Размер | Параметр | Страна | Год | Наличие | Наложенный платеж | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
245/45R20 | 103R XL | - | - | в УкраинеТовар находится в другом городе Украины, доставка в Киев или любой другой город в течении 2-3 рабочих дней. Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа в Киев необходимо 50% предоплаты, для других городов 100% оплата. | да | 2885 грн. | |
255/45R20 | 105W XL | Китай | 2020 | в КиевеТовар находится в г.Киев самовывоз или доставка на сегодня-завтра. Важно для регионов! Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа необходима 100% оплата. | да | 3348 грн. | |
275/40R20 | 106S XL | - | - | в УкраинеТовар находится в другом городе Украины, доставка в Киев или любой другой город в течении 2-3 рабочих дней. Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа в Киев необходимо 50% предоплаты, для других городов 100% оплата. | да | 3254 грн. | |
275/45R20 | 110S XL | Китай | 2021 | в КиевеТовар находится в г.Киев самовывоз или доставка на сегодня-завтра. Важно для регионов! Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа необходима 100% оплата. | да | 3612 грн. | |
285/50R20 | 116S XL | Китай | 2021 | в КиевеТовар находится в г.Киев самовывоз или доставка на сегодня-завтра. Важно для регионов! Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа необходима 100% оплата. | да | 3762 грн. |
Цены: от 5433 до 5433 грн.
Летние шины.
Размер | Параметр | Страна | Год | Наличие | Наложенный платеж | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
255/45R20 | 101Y | Румыния | 2021 | в КиевеТовар находится в г.Киев самовывоз или доставка на сегодня-завтра. Важно для регионов! Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа необходима 100% оплата. | да | 5433 грн. |
Цены: от 4310 до 6308 грн.
Летние шины.
Размер | Параметр | Страна | Год | Наличие | Наложенный платеж | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
225/35R20 | 90Y XL | Чехия | - | в КиевеТовар находится в г.Киев самовывоз или доставка на сегодня-завтра. Важно для регионов! Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа необходима 100% оплата. | да | 5164 грн. | |
235/45R20 | 100W XL | Франция | 2021 | в УкраинеТовар находится в другом городе Украины, доставка в Киев или любой другой город в течении 2-3 рабочих дней. Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа в Киев необходимо 50% предоплаты, для других городов 100% оплата. | да | 4310 грн. | |
235/45R20 | 100T XL | - | 2021 | в УкраинеТовар находится в другом городе Украины, доставка в Киев или любой другой город в течении 2-3 рабочих дней. Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа в Киев необходимо 50% предоплаты, для других городов 100% оплата. | нет | 4919 грн. | |
245/35R20 | 95Y XL | Франция | 2021 | в УкраинеТовар находится в другом городе Украины, доставка в Киев или любой другой город в течении 2-3 рабочих дней. Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа в Киев необходимо 50% предоплаты, для других городов 100% оплата. | да | 4518 грн. | |
245/40R20 | 99Y XL | Чехия | 2021 | в КиевеТовар находится в г.Киев самовывоз или доставка на сегодня-завтра. Важно для регионов! Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа необходима 100% оплата. | да | 4810 грн. | |
245/40R20 | 99Y | - | - | в КиевеТовар находится в г.Киев самовывоз или доставка на сегодня-завтра. Важно для регионов! Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа необходима 100% оплата. | нет | 4990 грн. | |
245/40R20 | 99T XL | - | 2021 | в УкраинеТовар находится в другом городе Украины, доставка в Киев или любой другой город в течении 2-3 рабочих дней. Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа в Киев необходимо 50% предоплаты, для других городов 100% оплата. | нет | 5798 грн. | |
245/45R20 | 103Y XL | Румыния | 2021 | в КиевеТовар находится в г.Киев самовывоз или доставка на сегодня-завтра. Важно для регионов! Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа необходима 100% оплата. | да | 5376 грн. | |
255/30R20 | 92Y XL | Чехия | - | в КиевеТовар находится в г.Киев самовывоз или доставка на сегодня-завтра. Важно для регионов! Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа необходима 100% оплата. | да | 6075 грн. | |
255/35R20 | 97T XL | - | 2021 | в УкраинеТовар находится в другом городе Украины, доставка в Киев или любой другой город в течении 2-3 рабочих дней. Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа в Киев необходимо 50% предоплаты, для других городов 100% оплата. | нет | 5251 грн. | |
255/35R20 | 97Y XL | Румыния | - | в КиевеТовар находится в г.Киев самовывоз или доставка на сегодня-завтра. Важно для регионов! Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа необходима 100% оплата. | да | 5370 грн. | |
255/40R20 | 101Y XL | Чехия | 2020 | в КиевеТовар находится в г.Киев самовывоз или доставка на сегодня-завтра. Важно для регионов! Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа необходима 100% оплата. | да | 4882 грн. | |
255/40R20 | 101Y | - | - | в КиевеТовар находится в г.Киев самовывоз или доставка на сегодня-завтра. Важно для регионов! Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа необходима 100% оплата. | нет | 5735 грн. | |
255/40R20 | 101T XL | - | 2021 | в УкраинеТовар находится в другом городе Украины, доставка в Киев или любой другой город в течении 2-3 рабочих дней. Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа в Киев необходимо 50% предоплаты, для других городов 100% оплата. | нет | 5787 грн. | |
255/45R20 | 105Y XL | Румыния | 2022 | в КиевеТовар находится в г.Киев самовывоз или доставка на сегодня-завтра. Важно для регионов! Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа необходима 100% оплата. | да | 5152 грн. | |
255/50R20 | 109Y XL | Португалия | 2021 | в УкраинеТовар находится в другом городе Украины, доставка в Киев или любой другой город в течении 2-3 рабочих дней. Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа в Киев необходимо 50% предоплаты, для других городов 100% оплата. | да | 4830 грн. | |
265/45R20 | 108Y XL | Чехия | 2021 | в УкраинеТовар находится в другом городе Украины, доставка в Киев или любой другой город в течении 2-3 рабочих дней. Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа в Киев необходимо 50% предоплаты, для других городов 100% оплата. | да | 5142 грн. | |
265/45R20 | 108T XL | - | 2021 | в УкраинеТовар находится в другом городе Украины, доставка в Киев или любой другой город в течении 2-3 рабочих дней. Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа в Киев необходимо 50% предоплаты, для других городов 100% оплата. | нет | 6308 грн. | |
275/30R20 | 97Y XL | Чехия | 2021 | в КиевеТовар находится в г.Киев самовывоз или доставка на сегодня-завтра. Важно для регионов! Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа необходима 100% оплата. | да | 4960 грн. | |
275/35R20 | 102Y | - | - | в КиевеТовар находится в г.Киев самовывоз или доставка на сегодня-завтра. Важно для регионов! Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа необходима 100% оплата. | нет | 5362 грн. | |
275/35R20 | 102Y XL | Румыния | 2021 | в КиевеТовар находится в г.Киев самовывоз или доставка на сегодня-завтра. Важно для регионов! Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа необходима 100% оплата. | да | 5870 грн. | |
275/40R20 | 106R XL | Румыния | 2021 | в КиевеТовар находится в г.Киев самовывоз или доставка на сегодня-завтра. Важно для регионов! Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа необходима 100% оплата. | да | 5104 грн. | |
275/40R20 | 106Y XL | Румыния | - | в УкраинеТовар находится в другом городе Украины, доставка в Киев или любой другой город в течении 2-3 рабочих дней. Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа в Киев необходимо 50% предоплаты, для других городов 100% оплата. | да | 5112 грн. | |
275/40R20 | 106T XL | - | 2021 | в УкраинеТовар находится в другом городе Украины, доставка в Киев или любой другой город в течении 2-3 рабочих дней. Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа в Киев необходимо 50% предоплаты, для других городов 100% оплата. | нет | 5303 грн. | |
275/45R20 | 110Y XL | Португалия | 2021 | в УкраинеТовар находится в другом городе Украины, доставка в Киев или любой другой город в течении 2-3 рабочих дней. Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа в Киев необходимо 50% предоплаты, для других городов 100% оплата. | да | 4830 грн. |
Цены: от 3478 до 3478 грн.
Летние шины.
Размер | Параметр | Страна | Год | Наличие | Наложенный платеж | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
195/55R20 | 95H XL | Румыния | 2021 | в УкраинеТовар находится в другом городе Украины, доставка в Киев или любой другой город в течении 2-3 рабочих дней. Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа в Киев необходимо 50% предоплаты, для других городов 100% оплата. | нет | 3478 грн. |
Цены: от 8993 до 8993 грн.
Всесезонные шины.
Размер | Параметр | Страна | Год | Наличие | Наложенный платеж | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
285/55R20 | 117/114T | США | 2021 | в КиевеТовар находится в г.Киев самовывоз или доставка на сегодня-завтра. Важно для регионов! Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа необходима 100% оплата. | да | 8993 грн. |
Цены: от 10360 до 13926 грн.
Всесезонные шины.
Размер | Параметр | Страна | Год | Наличие | Наложенный платеж | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
265/60R20 | 121S | США | 2021 | в УкраинеТовар находится в другом городе Украины, доставка в Киев или любой другой город в течении 2-3 рабочих дней. Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа в Киев необходимо 50% предоплаты, для других городов 100% оплата. | нет | 13926 грн. | |
285/55R20 | 117/114T | США | 2021 | в КиевеТовар находится в г.Киев самовывоз или доставка на сегодня-завтра. Важно для регионов! Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа необходима 100% оплата. | нет | 10360 грн. | |
285/55R20 | 117T | США | 2021 | в УкраинеТовар находится в другом городе Украины, доставка в Киев или любой другой город в течении 2-3 рабочих дней. Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа в Киев необходимо 50% предоплаты, для других городов 100% оплата. | нет | 12437 грн. |
Цены: от 11871 до 11871 грн.
Всесезонные шины.
Размер | Параметр | Страна | Год | Наличие | Наложенный платеж | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35/12.5R20 | 121Q | США | 2021 | в КиевеТовар находится в г.Киев самовывоз или доставка на сегодня-завтра. Важно для регионов! Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа необходима 100% оплата. | да | 11871 грн. |
Цены: от 4992 до 11938 грн.
Летние шины.
Размер | Параметр | Страна | Год | Наличие | Наложенный платеж | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
235/45R20 | 96W M0 | - | 2021 | в ЕвропеТовар находится в Европе, для осуществления заказа необходимо 100% оплата, доставка с момента оплаты от 14 до 20 рабочих дней. | нет | 10870 грн. | |
235/55R20 | 102V | Япония | 2021 | в УкраинеТовар находится в другом городе Украины, доставка в Киев или любой другой город в течении 2-3 рабочих дней. Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа в Киев необходимо 50% предоплаты, для других городов 100% оплата. | нет | 5451 грн. | |
245/45R20 | 99V | Япония | 2021 | в УкраинеТовар находится в другом городе Украины, доставка в Киев или любой другой город в течении 2-3 рабочих дней. Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа в Киев необходимо 50% предоплаты, для других городов 100% оплата. | нет | 5245 грн. | |
245/45R20 | 103W *,RFT,XL | - | 2021 | в ЕвропеТовар находится в Европе, для осуществления заказа необходимо 100% оплата, доставка с момента оплаты от 14 до 20 рабочих дней. | нет | 11938 грн. | |
245/50R20 | 102V | Япония | 2020 | в КиевеТовар находится в г.Киев самовывоз или доставка на сегодня-завтра. Важно для регионов! Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа необходима 100% оплата. | да | 5662 грн. | |
245/50R20 | 102V XL | Япония | 2020 | в КиевеТовар находится в г.Киев самовывоз или доставка на сегодня-завтра. Важно для регионов! Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа необходима 100% оплата. | да | 7482 грн. | |
255/45R20 | 101W | Япония | 2021 | в УкраинеТовар находится в другом городе Украины, доставка в Киев или любой другой город в течении 2-3 рабочих дней. Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа в Киев необходимо 50% предоплаты, для других городов 100% оплата. | нет | 5323 грн. | |
255/50R20 | 109V | Япония | 2021 | в УкраинеТовар находится в другом городе Украины, доставка в Киев или любой другой город в течении 2-3 рабочих дней. Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа в Киев необходимо 50% предоплаты, для других городов 100% оплата. | нет | 4992 грн. | |
255/55R20 | 110W XL | Япония | 2021 | в УкраинеТовар находится в другом городе Украины, доставка в Киев или любой другой город в течении 2-3 рабочих дней. Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа в Киев необходимо 50% предоплаты, для других городов 100% оплата. | нет | 5869 грн. | |
255/55R20 | 110R XL | - | - | в УкраинеТовар находится в другом городе Украины, доставка в Киев или любой другой город в течении 2-3 рабочих дней. Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа в Киев необходимо 50% предоплаты, для других городов 100% оплата. | да | 5932 грн. | |
255/55R20 | 70W XL | Япония | 2021 | в УкраинеТовар находится в другом городе Украины, доставка в Киев или любой другой город в течении 2-3 рабочих дней. Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа в Киев необходимо 50% предоплаты, для других городов 100% оплата. | да | 7113 грн. |
© 2008-2022 Auto-disk.com.ua Все права защищены