0 товаров в корзине
Воспользуйтесь фильтром
Цена
от
до
Ширина профиля
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
25
26
27
28
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
42
50
70
80
85
90
110
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
225
235
240
245
255
260
265
275
280
285
295
300
305
315
325
330
335
345
355
365
385
425
435
445
Высота профиля
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
Диаметр покрышки
Accelera
Achilles
Aeolus
Aplus
Avon
Barum
Belshina
BFGoodrich
Bkt
Bridgestone
Ceat
Comforser
Continental
Cooper
Cordiant
CST
Dayton
Debica
Dunlop
Duraturn
Duro
Falken
Federal
Firemax
Firestone
Fortuna
Fulda
General
Gislaved
Goodride
GoodYear
Gripmax
GTRadial
Hankook
Hercules
Hifly
Imperial
Kama
Kenda
Kinforest
Kingrun
Kleber
Kormoran
Kumho
Lanvigator
Lassa
Laufenn
Mabor
Marangoni
Marshal
Matador
Maxxis
Metzeler
Michelin
Minerva
Nankang
Nexen
Nitto
Nokian
Orium
Ovation
Petlas
Pirelli
PointS
Premiorri
Riken
Roadstone
Rosava
Satoya
Sava
Semperit
Silverstone
Starmaxx
Strial
Sumitomo
Sunny
Superia
Taurus
Tigar
Tosso
Toyo
Tracmax
Triangle
Tristar
Uniroyal
Voyager
Vredestein
Wanli
WestLake
Yokohama
Zeetex
Индекс нагрузки
100
100/97
100/98
101
101/99
102
102/100
103
103/100
103/101
103/102
104
104/101
104/102
105
106
106/104
107
107/103
107/105
108
108/106
108/107
109
109/107
110
110/107
110/108
111
111/109
112
112/109
112/110
113
113/110
113/111
114
114/110
114/111
115
115/112
115/113
116
116/113
116/114
117
117/114
118
118/115
118/116
119
119/116
120
120/116
120/117
121
121/118
121/119
121/120
123/120
124/121
124/122
125/122
126
126/123
126/124
128
129/127
132/130
135/133
139/136
140/138
143/141
145/143
146/140
146/143
148/145
150/147
150/148
152/148
154/150
154/151
154/152
156/150
156/154
160
160/158
169
51
54
55
57
58
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
89/87
90
90/88
91
92
93
94
95
95/93
96
97
98
98/96
99
99/97
99/98
Индекс скорости
Шипы
XL
Runflat
Белоруссия
Бразилия
Великобритания
Венгрия
Вьетнам
Германия
Индия
Индонезия
Испания
Италия
Канада
Китай
Колумбия
Корея
Люксембург
Малайзия
Мексика
Нидерланды
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сербия
Словакия
Словения
США
Таиланд
Тайвань
Турция
Украина
Филиппины
Финляндия
Франция
Чехия
ЮАР
Япония
Найдено ()
Показать
Быстрый подбор по марке авто
скрытьпоказать
Результаты (263)
Цены: от 26830 до 26830 грн.
Всесезонные шины.
Размер | Параметр | Страна | Год | Наличие | Наложенный платеж | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
385/65R22.5 | 160K | - | 2021 | в ЕвропеТовар находится в Европе, для осуществления заказа необходимо 100% оплата, доставка с момента оплаты от 14 до 20 рабочих дней. | нет | 26830 грн. |
Цены: от 24734 до 24734 грн.
Всесезонные шины.
Размер | Параметр | Страна | Год | Наличие | Наложенный платеж | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
385/65R22.5 | 58K | - | 2021 | в ЕвропеТовар находится в Европе, для осуществления заказа необходимо 100% оплата, доставка с момента оплаты от 14 до 20 рабочих дней. | нет | 24734 грн. |
Цены: от 19948 до 27712 грн.
Всесезонные шины.
Размер | Параметр | Страна | Год | Наличие | Наложенный платеж | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
295/60R22.5 | 150/147K | - | 2021 | в ЕвропеТовар находится в Европе, для осуществления заказа необходимо 100% оплата, доставка с момента оплаты от 14 до 20 рабочих дней. | нет | 27712 грн. | |
315/60R22.5 | 54L | - | 2019 | в КиевеТовар находится в г.Киев самовывоз или доставка на сегодня-завтра. Важно для регионов! Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа необходима 100% оплата. | нет | 19948 грн. | |
315/70R22.5 | 154/150L | - | 2021 | в ЕвропеТовар находится в Европе, для осуществления заказа необходимо 100% оплата, доставка с момента оплаты от 14 до 20 рабочих дней. | нет | 25253 грн. | |
315/80R22.5 | 156/150L | - | 2021 | в ЕвропеТовар находится в Европе, для осуществления заказа необходимо 100% оплата, доставка с момента оплаты от 14 до 20 рабочих дней. | нет | 25829 грн. |
Цены: от 25253 до 28284 грн.
Всесезонные шины.
Размер | Параметр | Страна | Год | Наличие | Наложенный платеж | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
315/60R22.5 | 54L | - | 2021 | в ЕвропеТовар находится в Европе, для осуществления заказа необходимо 100% оплата, доставка с момента оплаты от 14 до 20 рабочих дней. | нет | 28284 грн. | |
315/70R22.5 | 154/150L | - | 2021 | в ЕвропеТовар находится в Европе, для осуществления заказа необходимо 100% оплата, доставка с момента оплаты от 14 до 20 рабочих дней. | нет | 25253 грн. | |
315/80R22.5 | 156/150L | - | 2021 | в ЕвропеТовар находится в Европе, для осуществления заказа необходимо 100% оплата, доставка с момента оплаты от 14 до 20 рабочих дней. | нет | 27038 грн. | |
385/65R22.5 | 62K | - | 2021 | в ЕвропеТовар находится в Европе, для осуществления заказа необходимо 100% оплата, доставка с момента оплаты от 14 до 20 рабочих дней. | нет | 27897 грн. |
Цены: от 27082 до 28083 грн.
Всесезонные шины.
Размер | Параметр | Страна | Год | Наличие | Наложенный платеж | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
385/55R22.5 | 160K | - | 2021 | в ЕвропеТовар находится в Европе, для осуществления заказа необходимо 100% оплата, доставка с момента оплаты от 14 до 20 рабочих дней. | нет | 28083 грн. | |
385/65R22.5 | 160K | - | 2021 | в ЕвропеТовар находится в Европе, для осуществления заказа необходимо 100% оплата, доставка с момента оплаты от 14 до 20 рабочих дней. | нет | 27082 грн. |
Цены: от 30125 до 32322 грн.
Всесезонные шины.
Размер | Параметр | Страна | Год | Наличие | Наложенный платеж | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
295/60R22.5 | 150/147L | - | 2021 | в ЕвропеТовар находится в Европе, для осуществления заказа необходимо 100% оплата, доставка с момента оплаты от 14 до 20 рабочих дней. | нет | 30263 грн. | |
315/60R22.5 | 152/148L | - | 2021 | в ЕвропеТовар находится в Европе, для осуществления заказа необходимо 100% оплата, доставка с момента оплаты от 14 до 20 рабочих дней. | нет | 32322 грн. | |
315/80R22.5 | 156/150L | - | 2021 | в ЕвропеТовар находится в Европе, для осуществления заказа необходимо 100% оплата, доставка с момента оплаты от 14 до 20 рабочих дней. | нет | 30125 грн. |
Цены: от 30674 до 32734 грн.
Всесезонные шины.
Размер | Параметр | Страна | Год | Наличие | Наложенный платеж | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
295/80R22.5 | 54M | - | 2021 | в ЕвропеТовар находится в Европе, для осуществления заказа необходимо 100% оплата, доставка с момента оплаты от 14 до 20 рабочих дней. | нет | 30674 грн. | |
315/60R22.5 | 54L | - | 2021 | в ЕвропеТовар находится в Европе, для осуществления заказа необходимо 100% оплата, доставка с момента оплаты от 14 до 20 рабочих дней. | нет | 31498 грн. | |
385/65R22.5 | 160K | - | 2021 | в ЕвропеТовар находится в Европе, для осуществления заказа необходимо 100% оплата, доставка с момента оплаты от 14 до 20 рабочих дней. | нет | 31774 грн. | |
385/65R22.5 | 64K | - | 2021 | в ЕвропеТовар находится в Европе, для осуществления заказа необходимо 100% оплата, доставка с момента оплаты от 14 до 20 рабочих дней. | нет | 32734 грн. |
Цены: от 26283 до 26283 грн.
Всесезонные шины.
Размер | Параметр | Страна | Год | Наличие | Наложенный платеж | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/80R22.5 | 72K | - | 2021 | в ЕвропеТовар находится в Европе, для осуществления заказа необходимо 100% оплата, доставка с момента оплаты от 14 до 20 рабочих дней. | нет | 26283 грн. |
Цены: от 29028 до 30674 грн.
Всесезонные шины.
Размер | Параметр | Страна | Год | Наличие | Наложенный платеж | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
295/60R22.5 | 150/147L | - | 2021 | в ЕвропеТовар находится в Европе, для осуществления заказа необходимо 100% оплата, доставка с момента оплаты от 14 до 20 рабочих дней. | нет | 29028 грн. | |
295/80R22.5 | 152/148M | - | 2021 | в ЕвропеТовар находится в Европе, для осуществления заказа необходимо 100% оплата, доставка с момента оплаты от 14 до 20 рабочих дней. | нет | 30674 грн. | |
315/60R22.5 | 152/148L | - | 2021 | в ЕвропеТовар находится в Европе, для осуществления заказа необходимо 100% оплата, доставка с момента оплаты от 14 до 20 рабочих дней. | нет | 29989 грн. | |
315/70R22.5 | 154/152L | - | 2021 | в ЕвропеТовар находится в Европе, для осуществления заказа необходимо 100% оплата, доставка с момента оплаты от 14 до 20 рабочих дней. | нет | 29577 грн. | |
315/70R22.5 | 154/150L | - | 2021 | в ЕвропеТовар находится в Европе, для осуществления заказа необходимо 100% оплата, доставка с момента оплаты от 14 до 20 рабочих дней. | нет | 29577 грн. | |
315/80R22.5 | 156/150L | - | 2021 | в ЕвропеТовар находится в Европе, для осуществления заказа необходимо 100% оплата, доставка с момента оплаты от 14 до 20 рабочих дней. | нет | 30606 грн. |
Цены: от 29303 до 32871 грн.
Всесезонные шины.
Размер | Параметр | Страна | Год | Наличие | Наложенный платеж | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
295/80R22.5 | 54M | - | 2021 | в ЕвропеТовар находится в Европе, для осуществления заказа необходимо 100% оплата, доставка с момента оплаты от 14 до 20 рабочих дней. | нет | 30674 грн. | |
315/60R22.5 | 54L | - | 2021 | в ЕвропеТовар находится в Европе, для осуществления заказа необходимо 100% оплата, доставка с момента оплаты от 14 до 20 рабочих дней. | нет | 30263 грн. | |
315/70R22.5 | 156/150L | - | 2021 | в ЕвропеТовар находится в Европе, для осуществления заказа необходимо 100% оплата, доставка с момента оплаты от 14 до 20 рабочих дней. | нет | 29303 грн. | |
315/80R22.5 | 156/150L | - | 2021 | в ЕвропеТовар находится в Европе, для осуществления заказа необходимо 100% оплата, доставка с момента оплаты от 14 до 20 рабочих дней. | нет | 29851 грн. | |
385/65R22.5 | 64K V0 | - | 2021 | в ЕвропеТовар находится в Европе, для осуществления заказа необходимо 100% оплата, доставка с момента оплаты от 14 до 20 рабочих дней. | нет | 32871 грн. |
Цены: от 29440 до 29440 грн.
Всесезонные шины.
Размер | Параметр | Страна | Год | Наличие | Наложенный платеж | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
295/60R22.5 | 150/147L | - | 2021 | в ЕвропеТовар находится в Европе, для осуществления заказа необходимо 100% оплата, доставка с момента оплаты от 14 до 20 рабочих дней. | нет | 29440 грн. |
Цены: от 21830 до 21830 грн.
Всесезонные шины.
Размер | Параметр | Страна | Год | Наличие | Наложенный платеж | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
305/70R22.5 | 150/148L | Словакия | 2021 | в КиевеТовар находится в г.Киев самовывоз или доставка на сегодня-завтра. Важно для регионов! Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа необходима 100% оплата. | да | 21830 грн. |
Цены: от 28330 до 28330 грн.
Всесезонные шины.
Размер | Параметр | Страна | Год | Наличие | Наложенный платеж | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
425/65R22.5 | 65K | Словакия | 2021 | в УкраинеТовар находится в другом городе Украины, доставка в Киев или любой другой город в течении 2-3 рабочих дней. Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа в Киев необходимо 50% предоплаты, для других городов 100% оплата. | да | 28330 грн. |
Цены: от 18450 до 29303 грн.
Всесезонные шины.
Размер | Параметр | Страна | Год | Наличие | Наложенный платеж | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
275/70R22.5 | 148/145N | Словакия | 2021 | в КиевеТовар находится в г.Киев самовывоз или доставка на сегодня-завтра. Важно для регионов! Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа необходима 100% оплата. | да | 18450 грн. | |
295/60R22.5 | 150/147N | Словакия | 2021 | в УкраинеТовар находится в другом городе Украины, доставка в Киев или любой другой город в течении 2-3 рабочих дней. Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа в Киев необходимо 50% предоплаты, для других городов 100% оплата. | да | 23941 грн. | |
295/60R22.5 | 150/147L | - | 2021 | в ЕвропеТовар находится в Европе, для осуществления заказа необходимо 100% оплата, доставка с момента оплаты от 14 до 20 рабочих дней. | нет | 29303 грн. | |
295/80R22.5 | 152/148H шип | Словакия | 2021 | в УкраинеТовар находится в другом городе Украины, доставка в Киев или любой другой город в течении 2-3 рабочих дней. Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа в Киев необходимо 50% предоплаты, для других городов 100% оплата. | да | 25740 грн. | |
315/60R22.5 | 152/148L | Словакия | 2020 | в УкраинеТовар находится в другом городе Украины, доставка в Киев или любой другой город в течении 2-3 рабочих дней. Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа в Киев необходимо 50% предоплаты, для других городов 100% оплата. | да | 23130 грн. | |
315/70R22.5 | 154/150L | Словакия | 2022 | в УкраинеТовар находится в другом городе Украины, доставка в Киев или любой другой город в течении 2-3 рабочих дней. Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа в Киев необходимо 50% предоплаты, для других городов 100% оплата. | да | 25730 грн. | |
315/80R22.5 | 156/150L | Чехия | 2021 | в УкраинеТовар находится в другом городе Украины, доставка в Киев или любой другой город в течении 2-3 рабочих дней. Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа в Киев необходимо 50% предоплаты, для других городов 100% оплата. | да | 25002 грн. |
Цены: от 24742 до 26458 грн.
Всесезонные шины.
Размер | Параметр | Страна | Год | Наличие | Наложенный платеж | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
315/70R22.5 | 154/150L | Словакия | 2021 | в УкраинеТовар находится в другом городе Украины, доставка в Киев или любой другой город в течении 2-3 рабочих дней. Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа в Киев необходимо 50% предоплаты, для других городов 100% оплата. | да | 24742 грн. | |
315/70R22.5 | 156/150L | Словакия | 2021 | в КиевеТовар находится в г.Киев самовывоз или доставка на сегодня-завтра. Важно для регионов! Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа необходима 100% оплата. | да | 25158 грн. | |
315/80R22.5 | 156/150L | Чехия | 2021 | в УкраинеТовар находится в другом городе Украины, доставка в Киев или любой другой город в течении 2-3 рабочих дней. Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа в Киев необходимо 50% предоплаты, для других городов 100% оплата. | да | 25002 грн. | |
385/55R22.5 | 160K | Словакия | 2022 | в УкраинеТовар находится в другом городе Украины, доставка в Киев или любой другой город в течении 2-3 рабочих дней. Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа в Киев необходимо 50% предоплаты, для других городов 100% оплата. | да | 26458 грн. | |
385/65R22.5 | 160K | Чехия | 2022 | в КиевеТовар находится в г.Киев самовывоз или доставка на сегодня-завтра. Важно для регионов! Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа необходима 100% оплата. | да | 25782 грн. |
Цены: от 23567 до 25470 грн.
Всесезонные шины.
Размер | Параметр | Страна | Год | Наличие | Наложенный платеж | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
385/55R22.5 | 160K | Словакия | 2021 | в УкраинеТовар находится в другом городе Украины, доставка в Киев или любой другой город в течении 2-3 рабочих дней. Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа в Киев необходимо 50% предоплаты, для других городов 100% оплата. | да | 25470 грн. | |
385/65R22.5 | 64K | Чехия | 2022 | в УкраинеТовар находится в другом городе Украины, доставка в Киев или любой другой город в течении 2-3 рабочих дней. Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа в Киев необходимо 50% предоплаты, для других городов 100% оплата. | да | 23567 грн. | |
385/65R22.5 | 64N | Чехия | 2022 | в КиевеТовар находится в г.Киев самовывоз или доставка на сегодня-завтра. Важно для регионов! Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа необходима 100% оплата. | да | 24378 грн. |
Цены: от 27290 до 27290 грн.
Всесезонные шины.
Размер | Параметр | Страна | Год | Наличие | Наложенный платеж | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
315/60R22.5 | 154/150L | Словакия | 2021 | в УкраинеТовар находится в другом городе Украины, доставка в Киев или любой другой город в течении 2-3 рабочих дней. Если товар невозможно отправить наложенным платежем для заказа в Киев необходимо 50% предоплаты, для других городов 100% оплата. | да | 27290 грн. |
© 2008-2022 Auto-disk.com.ua Все права защищены